
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ITALI - 190 | 0221 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ITALI - 189 | 0015 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ITALI - 188 | 6409 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | ITALI - 187 | 8990 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | ITALI - 186 | 0548 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ITALI - 185 | 2055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ITALI - 184 | 0026 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ITALI - 183 | 4102 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ITALI - 182 | 7136 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITALI - 181 | 0024 |
