
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TPI - 718 | 3652 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TPI - 717 | 5652 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TPI - 716 | 8528 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TPI - 715 | 1465 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TPI - 714 | 7541 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TPI - 713 | 1867 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TPI - 712 | 7236 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TPI - 711 | 4165 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TPI - 710 | 7865 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TPI - 709 | 7624 |
